配送先の都道府県名を参照ください。
なお、クール宅急便を使用する商品の場合は、275円(税込)が、上乗せになります。
また、お支払い方法に代引きを選択された場合は、代引き手数料が330円(税込)が、上乗せになります。
なお、クール宅急便を使用する商品の場合は、275円(税込)が、上乗せになります。
また、お支払い方法に代引きを選択された場合は、代引き手数料が330円(税込)が、上乗せになります。
| エリア | 都道府県名 | 宅急便運賃(税込) |
| 北海道 | 北海道 | 1,460 |
| 北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 1,060 |
| 南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 940 |
| 関東 | 宮城県 山形県 福島県 | 940 |
| 信越 | 新潟県 長野県 | 940 |
| 北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 940 |
| 中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 940 |
| 関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 1060 |
| 中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 1190 |
| 四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 1190 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1460 |
| 沖縄 | 沖縄青 | 1460 |


